불러오는 중…
불러오는 중…
불러오는 중…
| 종목 | 매출액 (억원) | 영업이익률 (%) | |
|---|---|---|---|
| (주)그리드위즈453450 · 2025 | 279.9 | 595.4 | -4 |
| (주)넥스트바이오메디컬389650 · 2025 | 23.2 | 164.8 | -4.4 |
| (주)동국알앤에스075970 · 2025 | 57.4 | 734.5 | 1.6 |
| (주)디지아이043360 · 2025 | 362.8 | 213.1 | -3.6 |
| (주)딜리셔스483350 · 연도 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| (주)라메디텍462510 · 2025 | 2,653.3 | 71.9 | -164.8 |
| (주)레이크머티리얼즈281740 · 2025 | 135.4 | 1,410.7 | 8.1 |
| (주)매커스093520 · 2025 | 85.4 | 2,187.4 | 14.2 |
| (주)메쥬0088M0 · 2025 | 39.7 | 73.8 | -38.4 |
| (주)모나미005360 · 2025 | 176.2 | 977.4 | 3.1 |
| (주)모헨즈006920 · 2025 | 44.2 | 377 | -2.7 |
| (주)미트박스글로벌475460 · 2025 | 117.3 | 1,327.9 | 2.5 |
| (주)보원케미칼0010F0 · 2025 | 192.8 | 521.9 | 9.8 |
| (주)브이씨365900 · 2025 | 461.3 | 375.7 | -7 |
| (주)사이냅소프트466410 · 2025 | 없음 | 134.7 | 34.7 |
| (주)삼기에너지솔루션즈419050 · 2025 | 134.9 | 853.6 | 2.9 |
| (주)삼일032280 · 2025 | 122.7 | 999.9 | 2.1 |
| (주)삼현437730 · 2025 | 909.7 | 945.9 | 3.4 |
| (주)서산079650 · 2025 | 584.5 | 246.8 | -0.7 |
| (주)성우458650 · 2025 | 없음 | 715.3 | 1.2 |
| (주)신도리코029530 · 2025 | 141.3 | 2,998.8 | 3.2 |
| (주)심플랫폼444530 · 2025 | 32 | 104 | -25.6 |
| (주)싸이닉솔루션234030 · 2025 | 262.4 | 1,500.1 | 1.6 |
| (주)쏘닉스088280 · 2025 | 101.9 | 182.1 | -36.6 |
| (주)쓰리빌리언394800 · 2025 | 25.8 | 117.1 | -50.2 |
필터·프리셋