불러오는 중…
불러오는 중…
불러오는 중…
| 종목 | 영업이익률 (%) | 부채비율 (%) | |
|---|---|---|---|
| (주)그리드위즈453450 · 2025 | 595.4 | -4 | 279.9 |
| (주)넥스트바이오메디컬389650 · 2025 | 164.8 | -4.4 | 23.2 |
| (주)동국알앤에스075970 · 2025 | 734.5 | 1.6 | 57.4 |
| (주)디지아이043360 · 2025 | 213.1 | -3.6 | 362.8 |
| (주)딜리셔스483350 · 연도 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| (주)라메디텍462510 · 2025 | 71.9 | -164.8 | 2,653.3 |
| (주)레이크머티리얼즈281740 · 2025 | 1,410.7 | 8.1 | 135.4 |
| (주)매커스093520 · 2025 | 2,187.4 | 14.2 | 85.4 |
| (주)메쥬0088M0 · 2025 | 73.8 | -38.4 | 39.7 |
| (주)모나미005360 · 2025 | 977.4 | 3.1 | 176.2 |
| (주)모헨즈006920 · 2025 | 377 | -2.7 | 44.2 |
| (주)미트박스글로벌475460 · 2025 | 1,327.9 | 2.5 | 117.3 |
| (주)보원케미칼0010F0 · 2025 | 521.9 | 9.8 | 192.8 |
| (주)브이씨365900 · 2025 | 375.7 | -7 | 461.3 |
| (주)사이냅소프트466410 · 2025 | 134.7 | 34.7 | 없음 |
| (주)삼기에너지솔루션즈419050 · 2025 | 853.6 | 2.9 | 134.9 |
| (주)삼일032280 · 2025 | 999.9 | 2.1 | 122.7 |
| (주)삼현437730 · 2025 | 945.9 | 3.4 | 909.7 |
| (주)서산079650 · 2025 | 246.8 | -0.7 | 584.5 |
| (주)성우458650 · 2025 | 715.3 | 1.2 | 없음 |
| (주)신도리코029530 · 2025 | 2,998.8 | 3.2 | 141.3 |
| (주)심플랫폼444530 · 2025 | 104 | -25.6 | 32 |
| (주)싸이닉솔루션234030 · 2025 | 1,500.1 | 1.6 | 262.4 |
| (주)쏘닉스088280 · 2025 | 182.1 | -36.6 | 101.9 |
| (주)쓰리빌리언394800 · 2025 | 117.1 | -50.2 | 25.8 |
필터·프리셋