불러오는 중…
불러오는 중…
불러오는 중…
| 종목 | 매출액 (억원) | 영업이익률 (%) | |
|---|---|---|---|
| (주)그리드위즈453450 · 2025 | 13.5 | 595.4 | -4 |
| (주)넥스트바이오메디컬389650 · 2025 | 72.7 | 164.8 | -4.4 |
| (주)디지아이043360 · 2025 | 4.4 | 213.1 | -3.6 |
| (주)라메디텍462510 · 2025 | 9.3 | 71.9 | -164.8 |
| (주)레이크머티리얼즈281740 · 2025 | 1.7 | 1,410.7 | 8.1 |
| (주)매커스093520 · 2025 | 20.6 | 2,187.4 | 14.2 |
| (주)모나미005360 · 2025 | 3.2 | 977.4 | 3.1 |
| (주)미트박스글로벌475460 · 2025 | 20.4 | 1,327.9 | 2.5 |
| (주)사이냅소프트466410 · 2025 | 1.7 | 134.7 | 34.7 |
| (주)삼기에너지솔루션즈419050 · 2025 | 4.9 | 853.6 | 2.9 |
| (주)서산079650 · 2025 | 17.3 | 246.8 | -0.7 |
| (주)심플랫폼444530 · 2025 | 44 | 104 | -25.6 |
| (주)쏘닉스088280 · 2025 | 7.2 | 182.1 | -36.6 |
| (주)쓰리빌리언394800 · 2025 | 102.8 | 117.1 | -50.2 |
| (주)아모그린텍125210 · 2025 | 0.6 | 1,293 | 8.3 |
| (주)아이언디바이스464500 · 2025 | 21 | 101.3 | -55.1 |
| (주)알멕354320 · 2025 | 10.2 | 1,419.7 | 7 |
| (주)에스에이엠지엔터테인먼트419530 · 2025 | 22.2 | 1,181.2 | 19.7 |
| (주)에스제이엠123700 · 2025 | 0.3 | 773.5 | -8.3 |
| (주)에이엘티172670 · 2025 | 34.4 | 428.1 | -18.5 |
| (주)에이유브랜즈481070 · 2025 | 13.3 | 483.5 | 15.7 |
| (주)엑스게이트356680 · 2025 | 11.4 | 481.4 | 7.8 |
| (주)영림원소프트랩060850 · 2025 | 22.5 | 738.8 | 6 |
| (주)웨이비스289930 · 2025 | 38.5 | 407.1 | 1.5 |
| (주)위너스일렉479960 · 2025 | 18.5 | 312.5 | 16.9 |
필터·프리셋