불러오는 중…
불러오는 중…
불러오는 중…
| 종목 | 매출액 (억원) | 영업이익률 (%) | |
|---|---|---|---|
| (주)그리드위즈453450 · 2025 | 109.2 | 595.4 | -4 |
| (주)넥스트바이오메디컬389650 · 2025 | 12.5 | 164.8 | -4.4 |
| (주)동국알앤에스075970 · 2025 | 53 | 734.5 | 1.6 |
| (주)디지아이043360 · 2025 | 4.3 | 213.1 | -3.6 |
| (주)레이크머티리얼즈281740 · 2025 | 148.9 | 1,410.7 | 8.1 |
| (주)매커스093520 · 2025 | 708 | 2,187.4 | 14.2 |
| (주)모나미005360 · 2025 | 110.5 | 977.4 | 3.1 |
| (주)모헨즈006920 · 2025 | 3.1 | 377 | -2.7 |
| (주)미트박스글로벌475460 · 2025 | 99.8 | 1,327.9 | 2.5 |
| (주)보원케미칼0010F0 · 2025 | 52.9 | 521.9 | 9.8 |
| (주)브이씨365900 · 2025 | 11.7 | 375.7 | -7 |
| (주)사이냅소프트466410 · 2025 | 62.3 | 134.7 | 34.7 |
| (주)삼기에너지솔루션즈419050 · 2025 | 55.3 | 853.6 | 2.9 |
| (주)삼일032280 · 2025 | 25.9 | 999.9 | 2.1 |
| (주)삼현437730 · 2025 | 18.7 | 945.9 | 3.4 |
| (주)성우458650 · 2025 | 116.8 | 715.3 | 1.2 |
| (주)신도리코029530 · 2025 | 623.7 | 2,998.8 | 3.2 |
| (주)씨케이솔루션480370 · 2025 | 45.5 | 910.8 | -42 |
| (주)아모그린텍125210 · 2025 | 225.3 | 1,293 | 8.3 |
| (주)아이엠바이오로직스493280 · 2025 | 3.9 | 116.2 | 2.6 |
| (주)알멕354320 · 2025 | 301.1 | 1,419.7 | 7 |
| (주)알트459550 · 2025 | 34 | 1,118.4 | 8.7 |
| (주)액스비스0011A0 · 2025 | 25.2 | 546.6 | 7.5 |
| (주)에스에이엠지엔터테인먼트419530 · 2025 | 246.9 | 1,181.2 | 19.7 |
| (주)에스제이엠123700 · 2025 | 220.9 | 773.5 | -8.3 |
필터·프리셋