불러오는 중…
불러오는 중…
불러오는 중…
| 종목 | 매출액 (억원) | 부채비율 (%) | |
|---|---|---|---|
| (주)동국알앤에스075970 · 2025 | 1.6 | 734.5 | 57.4 |
| (주)레이크머티리얼즈281740 · 2025 | 8.1 | 1,410.7 | 135.4 |
| (주)매커스093520 · 2025 | 14.2 | 2,187.4 | 85.4 |
| (주)모나미005360 · 2025 | 3.1 | 977.4 | 176.2 |
| (주)미트박스글로벌475460 · 2025 | 2.5 | 1,327.9 | 117.3 |
| (주)보원케미칼0010F0 · 2025 | 9.8 | 521.9 | 192.8 |
| (주)사이냅소프트466410 · 2025 | 34.7 | 134.7 | 없음 |
| (주)삼기에너지솔루션즈419050 · 2025 | 2.9 | 853.6 | 134.9 |
| (주)삼일032280 · 2025 | 2.1 | 999.9 | 122.7 |
| (주)삼현437730 · 2025 | 3.4 | 945.9 | 909.7 |
| (주)성우458650 · 2025 | 1.2 | 715.3 | 없음 |
| (주)신도리코029530 · 2025 | 3.2 | 2,998.8 | 141.3 |
| (주)싸이닉솔루션234030 · 2025 | 1.6 | 1,500.1 | 262.4 |
| (주)아모그린텍125210 · 2025 | 8.3 | 1,293 | 없음 |
| (주)아이엠바이오로직스493280 · 2025 | 2.6 | 116.2 | 360.4 |
| (주)알멕354320 · 2025 | 7 | 1,419.7 | 55.4 |
| (주)알트459550 · 2025 | 8.7 | 1,118.4 | 없음 |
| (주)액스비스0011A0 · 2025 | 7.5 | 546.6 | 145.2 |
| (주)에스에이엠지엔터테인먼트419530 · 2025 | 19.7 | 1,181.2 | 48 |
| (주)에스제이엠홀딩스025530 · 2025 | 73.8 | 99 | 274.5 |
| (주)에스팀458350 · 2025 | 7.6 | 326 | 58.5 |
| (주)에스피지058610 · 2025 | 4.7 | 2,267.4 | 1,139 |
| (주)에이아이코리아364950 · 2025 | 1.3 | 736.4 | 106.9 |
| (주)에이유브랜즈481070 · 2025 | 15.7 | 483.5 | 36.5 |
| (주)엑스게이트356680 · 2025 | 7.8 | 481.4 | 2,317.4 |
필터·프리셋